| น้ำหนัก | อัตราค่าบริการ(บาท) |
|---|---|
| ไม่เกิน 20 กรัม | 32.00 |
| เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม | 37.00 |
| เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม | 42.00 |
| เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม | 52.00 |
| เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม | 67.00 |
| เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม | 82.00 |
| เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม | 97.00 |
| เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม | 122.00 |
| เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม | 137.00 |
| เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม | 157.00 |
| เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม | 177.00 |
| เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม | 197.00 |
| เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม | 217.00 |
| เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม | 242.00 |
| เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม | 267.00 |
| เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม | 292.00 |
| เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม | 317.00 |
| เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม | 342.00 |
| เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม | 367.00 |
| เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม | 397.00 |
| เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม | 427.00 |
| เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม | 457.00 |
| เกิน 9.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม | 487.00 |
| เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม | 502.00 |
| เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม | 517.00 |
| เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม | 532.00 |
| เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม | 547.00 |
| เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม | 562.00 |
| เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม | 577.00 |
| เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม | 592.00 |
| เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม | 607.00 |
| เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม | 622.00 |
| เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม | 637.00 |
ข้อมูลราคาพัสดุ - พัสดุธรรมดา
| น้ำหนัก | อัตราค่าบริการ(บาท) |
|---|---|
| 0 - 1 Kg. | 20.00 |
| 1.01 - 2 Kg. | 35.00 |
| 2.01 - 3 Kg. | 50.00 |
| 3.01 - 4 Kg. | 65.00 |
| 4.01 - 5 Kg. | 80.00 |
| 5.01 - 6 Kg. | 95.00 |
| 6.01 - 7 Kg. | 110.00 |
| 7.01 - 8 Kg. | 125.00 |
| 8.01 - 9 Kg. | 140.00 |
| 9.01 - 10 Kg. | 155.00 |
API สถานะพัสดุ
ขณะนี้มี API ของ emsgo.net ที่เปิดให้ใช้ Public API ฟรี เพียงแต่เรียกเลขพัสดุได้เพียงทีละ 1 เลขเท่านั้น
| URL | https://www.emsgo.net/publicapi |
| Method | GET |
| Parameter | action - มีค่าคงที่เป็น trackingcode - รหัสพัสดุที่ต้องการตรวจสอบ เช่น EP717977960TH |
| Example | https://www.emsgo.net/publicapi?action=tracking&code=RIxxxxxxxxxTH |
| Response Type | JSON |
| Response Data | รูปแบบ
รายละเอียดsuccess - กรณีค้นหารหัสพัสดุเจอ จะให้ค่า true หากเกิดความผิดพลาด จะให้ค่า falsemsg - จะให้ค่าเฉพาะ success:false ซึ่งมีรูปแบบคือ ERROR #{code} สามารถดูคำอธิบายได้ที่ API Error codecode - จะให้ค่าเฉพาะ success:true ให้ค่าของรหัสพัสดุที่ทำการร้องขอข้อมูลcount - จะให้ค่าเฉพาะ success:true ให้ค่าจำนวนเรคอตของข้อมูลที่ค้นเจอdata - จะให้ค่าเฉพาะ success:true ให้รายละเอียดย่อย ดังนี้
time - เวลาที่ร้องขอข้อมูล รูปแบบ Y-m-d H:i:s |